











Regular
- Løsere sihuet
- Ekstra plads omkring taljen
- Løsere omkring lårene og i benene generelt
Størrelsesguide Tech Wool Blazer Navy Slim
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
---|---|---|---|---|---|---|
S (46) | 48 CM 18.9 INCH | 45.5 CM 17.9 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 40.5 CM 15.9 INCH |
M (48) | 50 CM 19.7 INCH | 47.5 CM 18.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 41.5 CM 16.3 INCH |
L (50) | 52 CM 20.5 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH |
XL (52) | 54 CM 21.3 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH |
XXL(54) | 56 CM 22.0 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Tech Wool Blazer Navy Regular
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
---|---|---|---|---|---|---|
S (46) | 51 CM 20.1 INCH | 48 CM 18.9 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
M (48) | 53 CM 20.9 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 43 CM 16.9 INCH |
L (50) | 55 CM 21.7 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
XL (52) | 57 CM 22.4 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH |
XXL(54) | 59 CM 23.2 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76.5 CM 30.1 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
3XL (56) | 61 CM 24.0 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77.5 CM 30.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Tech Wool Suit Pants Slim Navy
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Livvidde | Ankelvidde |
---|---|---|
W26 | 34 CM 13.4 INCH | 14 CM 5.5 INCH |
W28 | 38 CM 15.0 INCH | 14.7 CM 5.8 INCH |
W30 | 40 CM 15.7 INCH | 15 CM 5.9 INCH |
W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 15.3 CM 6.0 INCH |
W32 | 43 CM 16.9 INCH | 15.6 CM 6.1 INCH |
W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 15.9 CM 6.3 INCH |
W34 | 46 CM 18.1 INCH | 16.2 CM 6.4 INCH |
W36 | 48 CM 18.9 INCH | 16.4 CM 6.5 INCH |
W38 | 50 CM 19.7 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
W40 | 52 CM 20.5 INCH | 16.8 CM 6.6 INCH |
W42 | 54 CM 21.3 INCH | 17 CM 6.7 INCH |
Length | Længde |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 75 CM 29.5 INCH |
L32 | 80 CM 31.5 INCH |
L34 | 85 CM 33.5 INCH |
L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Tech Wool Suit Pants Regular Navy
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Livvidde | Ankelvidde |
---|---|---|
W30 | 40 CM 15.7 INCH | 16.3 CM 6.4 INCH |
W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
W32 | 43 CM 16.9 INCH | 16.9 CM 6.7 INCH |
W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 17.2 CM 6.8 INCH |
W34 | 46 CM 18.1 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
W36 | 48 CM 18.9 INCH | 17.7 CM 7.0 INCH |
W38 | 50 CM 19.7 INCH | 17.9 CM 7.0 INCH |
W40 | 52 CM 20.5 INCH | 18.1 CM 7.1 INCH |
W42 | 54 CM 21.3 INCH | 18.3 CM 7.2 INCH |
Str | Længde |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 75 CM 29.5 INCH |
L32 | 80 CM 31.5 INCH |
L34 | 85 CM 33.5 INCH |
L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Classic Shirt White Slim
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 37.5 CM 14.8 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH |
Small | 39 CM 15.4 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 45 CM 17.7 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
Large | 42 CM 16.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
X-Large | 43.5 CM 17.1 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
XX-Large | 45 CM 17.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Classic Shirt White Regular
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Hals | Brystmål | Talje | Body length | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|---|
Small | 40 CM 15.7 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 52.5 CM 20.7 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
Medium | 41.5 CM 16.3 INCH | 55.5 CM 21.9 INCH | 54.5 CM 21.5 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
Large | 43 CM 16.9 INCH | 57.5 CM 22.6 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
X-Large | 45 CM 17.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
XX-Large | 47 CM 18.5 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
XXX-Large | 49 CM 19.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 80 CM 31.5 INCH | 72 CM 28.3 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Leather Belt Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Din buksestørrelse (Livvidde) | Din bæltestørrelse |
---|---|
W30 - 31 | 85 CM 33.5 INCH |
W32 - 33 | 90 CM 35.4 INCH |
W34 - 36 | 95 CM 37.4 INCH |
W38 - 40 | 105 CM 41.3 INCH |
W42 - 44 | 115 CM 45.3 INCH |
Sådan måler du korrekt








































Vores Tech Wool Suit redefinerer, hvordan du tænker på jakkesæt. Det er lavet med uld og tekniske fibre for en let, luksuriøs følelse og et premium look. Det strækker sig nemt, tilpasser sig temperaturen og giver dig et poleret look hele dagen. Jakkesættet til enhver anledning.
- Mix af polyester, uld og stretch
- Blødt, varmt og slidstærkt
- Let og åndbart
- Krøller minimalt
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Blazer: 51% polyester, 43% uld, 6% elastan, Kun professionel rens
Bukser: 51% polyester, 43% uld, 6% elastan
Dette produkt er normal i størrelsen. Vælg din normale størrelse.
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-
Tech Wool Blazer
Navy 2.799 DKK -
Tech Wool Suit Pants
Navy 1.199 DKK
Complete the suit
-
Classic Shirt
White 799 DKK -
Leather Belt
Black 449 DKK
Tech Wool Blazer
Navy







Modellen er 185 cm høj og er iført str. Large Slim.







Modellen er 185 cm høj og er iført str. Large Slim.







Modellen er 185 cm høj og er iført str. Large Slim.
Tech Wool Suit Pants
Navy










Modellen er 185 cm. høj og er iført str. 32/32.










Modellen er 185 cm. høj og er iført str. 32/32.










Modellen er 185 cm. høj og er iført str. 32/32.
Classic Shirt
White







Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.







Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.







Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.
Leather Belt
Black












Tech Wool
Tech Wool


Mere end uld
Tech Wool kombinerer uld, polyester og stretch i et let og åndbart materiale, der krøller minimalt. Det er blødt, holder sig pænt hele dagen og følger ubesværet alle dine bevægelser.
Derfor vil du elske det:
- Temperaturregulerende: Varmende uden at overophede
- Glat og blødt: Materialet er let og føles behageligt mod huden
- Holdbart: Hårdført mod dagligt slid
Shop the look









Other top rated products
Dit spørgsmål vil blive vist på siden, så snart en person svarer på det.
- ANMELDELSER
- SPøRGSMåL